Подогреватели жидкостные предпусковые
Подогреватели жидкостные предпусковые

Гарантийные обязательства
Наименование | Номинальное напряжение, В | Система управления | Топливо | Применяемость | Цена с НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0020.10 8106 010-10 (20) | 12 | Автомат | бензин | Легкие коммерческие автомобили (LCV) микроавтобусы, внедорожники Устанавливается в качестве дополнительного оборудования |
72 936 | |
0025.10 8106 010-10 (20) | 12 | Автомат | дизельное | Легкие коммерческие автомобили (LCV) микроавтобусы, внедорожники Устанавливается в качестве дополнительного оборудования |
72 936 | |
0025.20 8106 010-10 (20) | 24 | Автомат | дизельное | Легкие коммерческие автомобили (LCV) микроавтобусы, внедорожники Устанавливается в качестве дополнительного оборудования |
73 254 | |
ПЖД8-1015006-10 | 12 | Автомат | дизельное | ЗИЛ-5301 “Бычок” | 58 428 | |
ПЖД8Г-1015006 | 24 | Ручная | дизельное | ГАЗ-3309 с дв. ММЗ Д-245 | 56 190 | |
ПЖД8Г-1015006-20 | 24 | Ручная | дизельное | ГАЗ 33098 с дв. ЯМЗ 5344 | 56 190 | |
ПЖД12Б-1015006-30 | 24 | Автомат | дизельное | КАМАЗ-54115, 6520 и модификацииции | 70 674 | |
ПЖД12М-1015006 | 24 | Автомат | дизельное | МАЗ 5432хх с дв. ЯМЗ 236, 238 и модификации | 68 352 | |
ПЖД14-1015006-10 | 24 | Автомат | дизельное | КАМАЗ 54115, 65115, 5460 и модификации (устанавливается взамен Теплостар 14ТС-10-С) | 71 058 | |
ПЖД24Б-1015006-50 | 24 | Автомат | дизельное | вахтовые автомобили на шасси УРАЛ 4320 КАМАЗ 5320, 4310 КАВЗ 3976 |
107 160 | |
ПЖД30-1015006 | 24 | Ручная | дизельное | КАМАЗ 5320, 54115, 4310 и модификации | 63 132 | |
ПЖД30Г-1015006 | 24 | Ручная | дизельное | УРАЛ 4320 и модификации | 63 132 | |
ПЖД30Е-1015006-10 | 24 | Ручная | дизельное | трактор Т10М, ДЭТ-320 (ЧТЗ) | 66 696 | |
ПЖД30Л-1015006 | 24 | Ручная | дизельное | Бульдозеры Т9.01Я, Т11.01Я1, Т15.01Я, Т20.01Я; трубоукладчики ТГ121Я, ТГ221Я, ТГ301Я | 70 044 | |
ПЖД30М-1015006-20, -21 | 24 | Автомат/Ручная | дизельное | КАМАЗ 4350х, 5350х, 6350х | 138 168 | |
ОЖД30.8106010 | 24 | Автомат | дизельное | Автобусы ПАЗ, ЛиАЗ, КАвЗ (устанавливается взамен Webasto Thermo E 320, 24В) |
76 278 | |
ПЖД44Ш-1015006 | 24 | Ручная | дизельное | МТ-ЛБ (многоцелевой тягач) | 103 860 | |
ПЖД44Ш-1015006-30 | 24 | Автомат | дизельное | КРАЗ-250, 260; спецтехника | 103 860 | |
ПЖД600-1015008-А | 24 | Ручная | дизельное | Белаз-7540, 7547, 7548 7555, 7513х, 75306 МАЗ-537, 538 |
118 152 | |
ПЖД600И-1015006-01 | 24 | Автомат | дизельное | специальные колесные шасси МЗКТ, КЗКТ | 117 750 |